人間ドックコース別血液詳細内容
血液詳細内容 | 1日人間ドック | 2時間人間ドック | ユースドック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックコース | レディースコース | プレミアムメンズコース | プレミアムレディースコース | クイックコース | 兵庫県指定2時間人間ドック | レディースコース | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トリグリセライド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP(アルカリフォスファターゼ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
直接ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CHE(コリンエステラーゼ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
AFP(α-フェトプロテイン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
貧血 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
RF | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵臓 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
心筋マーカー | BNP | ● |
お電話はこちら
- 代表
- 079-421-8181
- 健診推進課
- 079-429-2560
- 健診支援課
- 079-451-8022
- 検査課
- 079-429-2200
- 健康増進課
- 079-441-7550
- 079-429-2056
- 開館時間
- 8:30~17:00
休館日:日曜祝日・お盆・年末年始

