検査項目の見方 |
検診名 | 検診概要 |
---|---|
BMI | BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 18.5~24.9が普通で18.5未満が痩せ、25.0以上が肥満と判定されます。 |
腹 囲 | 内臓脂肪の増加に反映するといわれています。腹囲の増加が病気につながります。 |
視力検査 | 視力の低下は、近視、遠視、乱視などが原因になります。 |
血圧測定 | 血圧が高くなると、動脈硬化が進み心筋梗塞や脳血管疾患の原因となります。 |
尿検査 | 蛋白は、腎臓病や尿路系の疾患を、糖は糖尿病が疑われます。 |
聴力検査 | 耳鳴りや、急激な聴力低下は種々の疾患が考えられますので、耳鼻咽喉科を受診して下さい。 |
心電図検査 | 心臓の筋肉が収縮するときに発生する電流を記録して、不整脈、狭心症、心筋梗塞や心肥大などを調べます。 |
胸部エックス線検査 | 肺がん、肺炎、肺結核、肺気腫などの発見に役立ちます。 |
喀痰細胞診検査 | 痰のなかの悪性細胞の存在を調べます。 |
胃部エックス線 | 胃、十二指腸の疾患の有無を調べます。主に、胃がんの発見を目的とした検査です。 |
腹部超音波検査 | 上腹部の臓器(主に、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓)を調べます。 |
眼底検査 | 眼の奥の、血管や網膜の状態を調べ、高血圧や動脈硬化、糖尿病の合併症の進行度等が分かります。 |
眼圧検査 | 緑内障の早期発見を目的とした検査です。 |
肺機能検査 | 肺の働きを検査します。 |
骨粗しょう症検診 | 超音波により、踵骨の強度を測定し、ピーク時(20代)と比較し、評価しています。 |
子宮頸部がん検診 | 子宮頸部(子宮の入口)のがんを調べる検査です。 同時にポリープや膣炎などの婦人科疾患も発見されます。 |
乳がん検診 | 視触診、マンモグラフィーにより乳がんを調べます。 結果によってさらに精密検査が必要になります。 |
大腸がん検診 (便潜血) |
便の中の血液の有無を調べます。陽性であれば、下部消化管よりの出血が疑われます。 |
脂質検査 | LDLコレステロール、中性脂肪が動脈硬化の原因とされ、心筋梗塞、脳血管障害を引き起こすといわれています。 |
肝機能検査 | 肝炎ウイルス、アルコール、薬物、肥満が原因で数値が上昇します。 |
糖代謝 | 血糖が高いと、血管がもろくなり、動脈硬化を起こしたり、合併症を起こしたりします。 HbA1cは1~2ヶ月前の血糖の平均を反映する検査です。 |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニンの増加は腎機能の障害を意味します。 |
痛風検査 | 特に尿酸が増えすぎると痛風の原因になります。 |
炎症反応 | 感染症、慢性関節リウマチなどで高値になります。 |
貧 血 | 貧血とは、血液中のヘモグロビンが減少している状態です。 |
白血球 | 炎症があると白血球が増加します。 |
腫瘍マーカー | 血液中のがん細胞がつくる特別な物質の量を調べることで、がんの診断に役立ちます。 |
肝炎ウイルス | B型肝炎、C型肝炎の検査です。 |
※平成20年度より血液検査、尿検査、血圧の基準値・判定ランクを見直しております。
お電話はこちら
- 代表
- 079-421-8181
- 健診推進課
- 079-429-2560
- 健診支援課
- 079-451-8022
- 検査課
- 079-429-2200
- 健康増進課
- 079-441-7550
- 079-429-2056
- 開館時間
- 8:30~17:00
休館日:日曜祝日・お盆・年末年始

