パニック値について |
【パニック値(緊急異常値)について】
この検査値の範囲は、緊急措置を施す必要があると考えられる臨床的意義を有する項目であるため、
下記の結果が出た場合、FAX・電話等で速やかに緊急報告させて頂きます。
検査項目 |
基準値 | 緊急報告値範囲 | ||
項目名 | 単位 | |||
生化学 | GLU |
mg/dL | 60-109 | 50以下、500以上 |
AST | U/L | 8-40 | 500以上 | |
ALT | U/L | 5-40 | 500以上 | |
LDH ※1 | U/L | 110-220 | 1000以上 | |
γ-GTP | U/L | 0-70 | 1500以上 | |
CK | U/L | 40-220 | 1000以上 | |
AMY | U/L | 30-130 | 1000以上 | |
T-BIL ※2 | mg/dL | 0.2-1.2 | 5.0以上 | |
BUN | mg/dL | 8.0-20.0 | 100.0以上 | |
CRE | mg/dL | ♂0.60-1.10 ♀0.50-0.80 |
8.00以上 | |
Ca ※3 | mg/dL | 8.4-11.0 | 6.0以下、12.0以上 | |
Na | mEq/L | 135-147 | 120以下、160以上 | |
K ※4 | mEq/L | 3.5-5.0 | 2.5以下、6.0以上 | |
CL | mEq/L | 98-108 | 89以下、120以上 | |
NH3 | μg/dL | 12-66 | 200以上 | |
血液 | WBC | ×109/L | 3.5-9.0 | 2.0以下、20.0以上 |
RBC | ×1012/L | ♂3.90-5.40 ♀3.55-4.75 |
2.00以下、6.50以上 | |
Hb | g/dL | ♂12.6-17.6 ♀11.6-15.1 |
5.0以下、20.0以上 | |
血小板数 | ×109/L | 140-340 | 30以下、1000以上 | |
プロトロンビン時間 | 秒(INR値) | 10.0-12.5 | 27.0(INR4.0以上) | |
血液像については幼若細胞が認められた場合においては、報告させて頂きます。 | ||||
薬物 | バルプロ酸ナトリウム | μg/mL | 50~100 | 100.1以上 |
ジゴキシン | ng/mL | 0.8~2.0 | 2.1以上 | |
免疫 | BNP | pg/mL | 18.4以下 | 1000.0以上 |
CRP | mg/dL | 0.30以下 | 20.00以上 | |
細菌 | 細菌培養同定 | 血液・髄液からの菌の検出 二類、三類 感染症菌の検出 |
||
抗酸菌塗抹検査 | 陽性 | |||
抗酸菌培養検査 | 抗酸菌の検出 |
※1 溶血及び時間経過検体は除く
※2 新生児検体は除く
※3 透析患者検体は除く
※4 溶血及び時間経過、透析患者検体は除く
※2 新生児検体は除く
※3 透析患者検体は除く
※4 溶血及び時間経過、透析患者検体は除く
お問い合わせ |
電話・FAX | 担当課 |
TEL:079-429-2200 FAX:079-429-6500 |
検査課 |
お電話はこちら
- 代表
- 079-421-8181
- 健診推進課
- 079-429-2560
- 健診支援課
- 079-451-8022
- 検査課
- 079-429-2200
- 健康増進課
- 079-441-7550
- 079-429-2056
- 開館時間
- 8:30~17:00
休館日:日曜祝日・お盆・年末年始

